2026 总决赛 第2场 · 圣安东尼奥马刺 对 纽约尼克斯
赛果 L 105-104 NY
文班本场数据
29
PTS
9
REB
2
AST
4
BLK
2
STL
40
MIN
完整 box score
圣安东尼奥马刺 — 104
| 球员 | MIN | PTS | 投篮 | 3PT | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 40 | 29 | 11-21 | 2-6 | 5-8 | 9 | 2 | 4 | 4 |
| De'Aaron Fox | 34 | 20 | 8-12 | 2-2 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Dylan Harper | 32 | 15 | 6-12 | 0-3 | 3-4 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Devin Vassell | 38 | 14 | 4-9 | 3-7 | 3-3 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| Stephon Castle | 28 | 14 | 5-14 | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Julian Champagnie | 36 | 8 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Keldon Johnson | 16 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Luke Kornet | 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Barnes | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
纽约尼克斯 — 105
| 球员 | MIN | PTS | 投篮 | 3PT | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 34 | 21 | 8-12 | 3-5 | 2-2 | 13 | 4 | 1 | 2 |
| Mikal Bridges | 41 | 20 | 8-13 | 4-6 | 0-0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Jalen Brunson | 38 | 20 | 7-25 | 2-8 | 4-5 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| OG Anunoby | 37 | 17 | 5-10 | 2-5 | 5-5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Landry Shamet | 30 | 13 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Mitchell Robinson | 14 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Miles McBride | 18 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jose Alvarado | 10 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Josh Hart | 18 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 2 |
官方认证数据以 NBA.com 为准。
- 开赛
- 2026-06-05 20:30 ET
- 主场
- 圣安东尼奥马刺
- 转播
- ABC
2026 NBA 总决赛第2场,文班亚马在 40 分钟里交出 29 分、9 篮板、2 助攻、4 盖帽、2 抢断。马刺主场不敌尼克斯,比分 105-104。
Karl-Anthony Towns 领衔尼克斯,砍下 21 分 13 篮板 4 助攻;马刺这边 Victor Wembanyama 得到 29 分 9 篮板 2 助攻。
以上数字自动取自公开技术统计、全天刷新——官方认证数据以 NBA.com 为准。系列赛后续可在我们的总决赛枢纽跟踪。
更新于: 2026-07-19 11:13:14 UTC