2026 总决赛 第1场 · 圣安东尼奥马刺 对 纽约尼克斯
赛果 L 105-95 NY
文班本场数据
26
PTS
12
REB
2
AST
3
BLK
1
STL
38
MIN
完整 box score
圣安东尼奥马刺 — 95
| 球员 | MIN | PTS | 投篮 | 3PT | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 38 | 26 | 6-21 | 2-9 | 12-13 | 12 | 2 | 3 | 6 |
| Stephon Castle | 34 | 17 | 7-16 | 1-5 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| Julian Champagnie | 31 | 16 | 5-11 | 5-10 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Dylan Harper | 28 | 16 | 6-10 | 1-4 | 3-3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Devin Vassell | 36 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| De'Aaron Fox | 38 | 7 | 3-13 | 0-4 | 1-2 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| Keldon Johnson | 8 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | 4 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Barnes | 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Kornet | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
纽约尼克斯 — 105
| 球员 | MIN | PTS | 投篮 | 3PT | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 37 | 30 | 12-31 | 2-9 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Karl-Anthony Towns | 34 | 18 | 7-15 | 0-2 | 4-4 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| OG Anunoby | 31 | 17 | 5-12 | 3-6 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Landry Shamet | 33 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikal Bridges | 28 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Jose Alvarado | 11 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Miles McBride | 19 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Josh Hart | 27 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 15 | 6 | 1 | 0 |
| Mitchell Robinson | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
官方认证数据以 NBA.com 为准。
- 开赛
- 2026-06-03 20:30 ET
- 主场
- 圣安东尼奥马刺
- 转播
- ABC
2026 NBA 总决赛第1场,文班亚马在 38 分钟里交出 26 分、12 篮板、2 助攻、3 盖帽、1 抢断。马刺主场不敌尼克斯,比分 105-95。
Jalen Brunson 领衔尼克斯,砍下 30 分 3 篮板 2 助攻;马刺这边 Victor Wembanyama 得到 26 分 12 篮板 2 助攻。
以上数字自动取自公开技术统计、全天刷新——官方认证数据以 NBA.com 为准。系列赛后续可在我们的总决赛枢纽跟踪。
更新于: 2026-07-19 11:13:14 UTC