wembanyama.club
简体中文

文班亚马 逐场数据 —— 2025-26 赛季

文班亚马本赛季打过的每一场——常规赛与季后赛——附每场数据。每场赛后自动更新。

日期 对手 结果 PTS REB AST BLK MIN
2026-05-31 季后 @OKC W 111-103 22 7 2 1 42
2026-05-29 季后 OKC W 118-91 28 10 2 3 28
2026-05-27 季后 @OKC L 127-114 20 6 1 3 38
2026-05-25 季后 OKC W 103-82 33 8 5 3 31
2026-05-23 季后 OKC L 123-108 26 4 3 2 39
2026-05-21 季后 @OKC L 122-113 21 17 6 4 37
2026-05-19 季后 @OKC W 122-115 2OT 41 24 3 3 49
2026-05-16 季后 @MIN W 139-109 19 6 2 3 27
2026-05-13 季后 MIN W 126-97 27 17 5 3 33
2026-05-10 季后 @MIN L 114-109 4 4 1 0 12
2026-05-09 季后 @MIN W 115-108 39 15 1 5 37
2026-05-07 季后 MIN W 133-95 19 15 2 2 26
2026-05-05 季后 MIN L 104-102 11 15 5 12 40
2026-04-29 季后 POR W 114-95 17 14 3 6 34
2026-04-26 季后 @POR W 114-93 27 12 3 7 34
2026-04-22 季后 POR L 106-103 5 4 1 1 12
2026-04-20 季后 POR W 111-98 35 5 1 2 33
2026-04-11 DAL W 139-120 40 13 5 2 26
2026-04-07 PHI W 115-102 17 5 1 3 16
2026-04-04 @DEN L 136-134 OT 34 18 7 5 40
2026-04-02 @GS W 127-113 41 18 3 3 29
2026-03-31 CHI W 129-114 41 16 4 3 31
2026-03-28 @MIL W 127-95 23 15 6 1 31
2026-03-26 @MEM W 123-98 19 15 3 7 27
2026-03-23 @MIA W 136-111 26 15 4 5 26
2026-03-22 IND W 134-119 20 8 6 5 26
2026-03-20 PHX W 101-100 34 12 1 1 35
2026-03-18 @SAC W 132-104 18 8 3 1 22
2026-03-17 @LAC W 119-115 21 13 2 4 34
2026-03-14 CHA W 115-102 32 12 8 4 31
2026-03-11 BOS W 125-116 39 11 3 2 37
2026-03-09 HOU W 145-120 29 8 1 4 30
2026-03-07 LAC W 116-112 27 10 1 4 22
2026-03-06 DET W 121-106 38 16 3 5 39
2026-03-04 @PHI W 131-91 10 8 4 6 24
2026-03-01 @NY L 114-89 25 13 2 4 34
2026-02-27 @BKN W 126-110 12 8 5 2 26
2026-02-26 @TOR W 110-107 12 8 3 5 30
2026-02-24 @DET W 114-103 21 17 4 6 36
2026-02-22 SAC W 139-122 28 15 6 4 30
2026-02-20 PHX W 121-94 17 11 4 5 25
2026-02-15 @STRIPES L 48-45 19 2 0 0 10
2026-02-15 @STARS L 37-35 OT 14 6 0 3 10
2026-02-12 @GS W 126-113 26 9 4 2 33
2026-02-11 @LAL W 136-108 40 12 2 1 26
2026-02-07 DAL W 138-125 16 11 1 3 27
2026-02-06 @DAL W 135-123 29 11 6 3 34
2026-02-05 OKC W 116-106 22 14 2 2 28
2026-02-02 ORL W 112-103 25 8 2 5 28
2026-01-31 @CHA L 111-106 16 8 1 0 31
2026-01-29 @HOU W 111-99 28 16 3 5 29
2026-01-26 NO L 104-95 16 16 0 4 31
2026-01-23 @UTAH W 126-109 26 14 3 5 33
2026-01-21 @HOU L 111-106 14 10 2 0 30
2026-01-19 UTAH W 123-110 33 10 1 2 26
2026-01-18 MIN W 126-123 39 9 3 2 31
2026-01-16 MIL W 119-101 22 10 1 2 22
2026-01-14 @OKC L 119-98 17 7 1 1 28
2026-01-12 @MIN L 104-103 29 7 1 0 27
2026-01-11 @BOS W 100-95 21 6 1 3 26
2026-01-08 LAL W 107-91 16 14 2 4 26
2026-01-07 @MEM L 106-105 30 5 3 1 21
2026-01-01 NY W 134-132 31 13 1 1 24
2025-12-30 CLE L 113-101 26 14 3 1 27
2025-12-28 UTAH L 127-114 32 7 3 5 28
2025-12-25 @OKC W 117-102 19 11 2 1 26
2025-12-24 OKC W 130-110 12 5 3 0 23
2025-12-22 @WSH W 124-113 14 12 2 2 22
2025-12-20 @ATL W 126-98 26 12 3 2 21
2025-12-19 WSH W 119-94 15 8 4 4 17
2025-12-17 NY L 124-113 18 6 1 2 25
2025-12-14 OKC W 111-109 22 9 2 2 21
2025-11-15 GS L 109-108 26 12 4 3 38
2025-11-13 GS L 125-120 31 15 10 1 36
2025-11-11 @CHI W 121-117 38 12 5 5 36
2025-11-09 NO W 126-119 18 18 3 3 32
2025-11-08 HOU W 121-110 22 8 4 2 37
2025-11-06 @LAL L 118-116 19 8 3 1 33
2025-11-03 @PHX L 130-118 9 9 2 4 34
2025-10-31 MIA W 107-101 27 18 6 5 40
2025-10-28 TOR W 121-103 24 15 4 1 31
2025-10-26 BKN W 118-107 31 14 4 6 36
2025-10-25 @NO W 120-116 OT 29 11 2 9 32
2025-10-23 @DAL W 125-92 40 15 1 3 30
数据 → 上一场 →

更新于: 2026-05-31 15:25:35 UTC