2026 Finales Match 5 · San Antonio Spurs vs New York Knicks (si nécessaire)
Résultat L 94-90 NY
Sa feuille de stats
19
PTS
14
REB
2
AST
5
BLK
0
STL
38
MIN
Feuille de match complète
San Antonio Spurs — 90
| Joueur | MIN | PTS | Tirs | 3PT | LF | REB | PD | CTR | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Harper | 31 | 25 | 10-19 | 2-4 | 3-5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Victor Wembanyama | 38 | 19 | 7-19 | 1-6 | 4-5 | 14 | 2 | 5 | 2 |
| Julian Champagnie | 31 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Devin Vassell | 39 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| De'Aaron Fox | 37 | 7 | 3-15 | 1-8 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Keldon Johnson | 16 | 7 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Stephon Castle | 32 | 6 | 1-10 | 0-3 | 4-6 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Carter Bryant | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Kornet | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
New York Knicks — 94
| Joueur | MIN | PTS | Tirs | 3PT | LF | REB | PD | CTR | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 41 | 45 | 14-27 | 4-7 | 13-15 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Mikal Bridges | 39 | 14 | 5-10 | 3-7 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Josh Hart | 39 | 13 | 4-11 | 3-6 | 2-3 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| OG Anunoby | 33 | 11 | 3-11 | 1-5 | 4-6 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Landry Shamet | 13 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karl-Anthony Towns | 23 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 5 |
| Mitchell Robinson | 20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 6 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Hukporti | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jose Alvarado | 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miles McBride | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques officielles et certifiées sur NBA.com.
- Coup d’envoi
- 2026-06-13 20:30 ET
- Lieu
- San Antonio Spurs
- TV
- ABC
Lors du Match 5 des Finales NBA 2026, Victor Wembanyama a compilé 19 points, 14 rebonds, 2 passes, 5 contres et 0 interceptions en 38 minutes. Les Spurs se sont inclinés 94-90 à domicile face aux Knicks.
Jalen Brunson a mené les Knicks avec 45 points, 3 rebonds et 3 passes, tandis que Dylan Harper a guidé les Spurs avec 25 points, 5 rebonds et 4 passes.
Ces chiffres proviennent automatiquement des feuilles de match publiques et sont actualisés au fil de la journée — pour la version officielle, NBA.com fait foi. Suivez la suite de la série sur notre hub des Finales.
Mis à jour: 2026-07-19 11:13:13 UTC